Egyre több vállalkozás élvezi ki a laptopok, okostelefonok és tabletek előnyeit, amelyek használatával kétségtelenül rugalmasabb és hatékonyabb a munkavégzés. Ezáltal ugyanakkor az érzékeny adatok is a mobileszközökre kerülhetnek, ami megfelelő védelmi irányelvek alkalmazása nélkül biztonsági kockázattal jár.
A Lookout Business Mobile Security megoldásaival biztonságban lehetnek az iOS, Android és Chrome OS eszközökön tárolt adatok. Segítségével a rendszer sérülékenységei és a támadási kísérletek gyorsan és könnyedén felismerhetőek, házirendek beállításával pedig tovább csökkenthető a kockázat. A Lookout emellett integrálható a meglévő céges biztonsági- és mobileszköz menedzsment szolgáltatásokba is. Egyszerűen kezelhető vezérlőpultjának köszönhetően egyetlen felületről lehet felügyelni a teljes flottát, így a vállalati biztonság többé nem igényel nagy mennyiségű IT munkaerőt és infrastruktúrát.
Ha érdeklik a Vodafone kínálatában elérhető Lookout szolgáltatások, akkor a lenti „Megnézem a Marketplace-en” gomb megnyomásával nézzen körbe a Marketplace platformon! A Marketplace egy egyszerű felhasználói felületet biztosít, amelyen minden alkalmazásához hozzáférhet bárhonnan és könnyen kezelheti azokat a módosítási igényei szerint.
Megnézem a MarketplacenKíváncsi vagy, milyen adatbiztonsági kockázatoknak van kitéve a vállalkozásod a mobileszközök miatt?
Akkor töltsd ki ezt a 2 perces kérdőívet, amelyben felmérjük, milyen mennyiségű és minőségű adathoz férnek hozzá a céges okostelefonok és tabletek, és milyen védelmi intézkedéseket vezettél már be. Ezután elkészítjük a vállalkozásra szabott mobilbiztonsági értékelést, ami tartalmazza a kiberfenyegetések elkerülése érdekében megtehető egyértelmű lépéseket is.
Átfogó biztonság
A mobileszközöket veszélyeztető hálózat-, eszköz-, alkalmazás-, és tartalomalapú kockázatok ellen is védelmet nyújt.
Intelligens védelem
Adatvezérelt, innovatív technológiával és gépi tanulással gyorsan és hatékonyan reagál a vállalati adatokat érő fenyegetésekre.
Egyszerű kezelés
A vállalat teljes mobilflottáját érintő kibertámadások egyetlen felületen áttekinthetők, elemezhetők.
A Lookout mobilbiztonsági szolgáltatásai többféle csomagban elérhetőek, hogy minden vállalat megtalálhassa a számára legmegfelelőbbet.
Csomagajánlatok | ||||
Lookout Mobile Security Start | Lookout Mobile Security Plus | |||
Havidíj egy éves határozott idejű szerződés esetén / eszköz | 690 Ft + Áfa | 1290 Ft + Áfa | ||
Modern végpontvédelem | Alkalmazásalapú kockázatok elleni védelem | Káros szoftverek: trójai programok, kémprogramok, zsarolóvírusok | ||
Rootkit támadások | ||||
Riskware: kéretlen reklámprogramok, spamek, chargeware | ||||
Külső, nem hiteles forrásból telepített (sideloaded) alkalmazások | ||||
Eszközalapú kockázatok elleni védelem | Jelszóhasználati szabályzat | |||
Eszköztitkosítási szabályzat | ||||
Jogosulatlan hozzáférés az eszköz feltörésével (jailbreak/root) | ||||
Távolból megkísérelt jailbreak/root támadás | ||||
Hálózatalapú kockázatok ellenivédelem | Közbeékelődéses támadás (Man-in-the-middle attack) | |||
SSL támadás | ||||
Kockázatos (rogue) hozzáférési pontok | ||||
ARP-hamisítás | ||||
Integrációk | Android Enterprise Dual Persona Protection | |||
UEM integráció MDM és/vagy MAM támogatáshoz | ||||
Identitás- és jogosultságkezelés (IAM) integráció | ||||
Biztonsági információk és események kezelésének (SIEM) integrációja | ||||
Lookout Mobile Risk API | ||||
Folyamatos feltételes hozzáférés | Eszközök adathozzáférés vezérlése | |||
MDM hozzáférés vezérlése | ||||
MAM hozzáférés vezérlése | ||||
IAM hozzáférés vezérlése | ||||
Adathalászat és tartalomvédelem | Adathalászat elleni védelem | Adathalász linkek blokkolása az összes alkalmazásban | ||
Káros szerverek, parancsok, vezérlőrendszerek és watering hole támadások blokkolása | ||||
Adathalász fenyegetések észlelése mesterséges intelligenciával | ||||
Rendszergazdai szintű adatvédelmi szabályzatok beállítása | ||||
Veszélyes weboldalak szűrése | Erőszakos, káros vagy kéretlen tartalom azonosítása, blokkolása | |||
Alkalmazottak számára hozzáférhető weboldalak engedélyezése/tiltása | ||||
A hatékonyságot akadályozó vagy a mobil adatforgalmat túlterhelő weboldalak blokkolása | ||||
Mobilalkalmazások jelentette kockázatok és megfelelőség számon tartása | Mobilalkalmazások jelentette kockázatok azonosítása | Nem megbízható alkalmazások blokkolása | ||
Érzékeny adatokhoz hozzáférő alkalmazások azonosítása | ||||
Külföldi országok szervereivel kommunikáló alkalmazások azonosítása | ||||
Felhőszolgáltatásokkal kommunikáló alkalmazások azonosítása | ||||
Veszélyes szoftverfejlesztő készletek (SDK) azonosítása | ||||
Nem biztonságos adattárolásra/átvitelre képes alkalmazások azonosítása | ||||
Out of the box alkalmazások kockázati besorolása | ||||
Alkalmazások kockázati besorolásának beállítása | ||||
Mobileszközök védelmének szabályozása | Adatvédelem szabályozása | |||
Alkalmazások szabályozása | ||||
Alkalmazások hozzáférésének engedélyezése/letiltása | ||||
Nyilvános és privát alkalmazások feltöltése és elemzése | ||||
Mobileszközök sebezhetőségeinek azonosítása és javítása | Mobileszközök sebezhetőségeinek kezelése | Operációs rendszerek verzióinak áttekintése | ||
Operációs rendszerek biztonsági réseinek áttekintése | ||||
Operációs rendszer követelmények meghatározása | ||||
Kockázatos eszközkonfigurációk azonosítása | ||||
Sebezhetőségek kockázatainak azonosítása | ||||
Kockázatos eszközkonfigurációk azonosítása | ||||
Mobilalkalmazások sebezhetőségeinek kezelése | Alkalmazások frissítési követelményeinek meghatározása | |||
Sebezhető alkalmazások frissítésére irányuló felhasználói értesítések beállítása | ||||
Sebezhető alkalmazások blokkolása | ||||
Javítások kezelése | Legfrissebb eszköz-és alkalmazásverziók azonosítása és javítása | |||
Javítások telepítési követelményeinek meghatározása | ||||
Javítások végrehajtásának áttekintése |
További csomagajánlataink megtekintéséhez kattintson ide!
Üzleti alkalmazások egy helyen
A Vodafone Marketplace a magyar vállalkozások számára elengedhetetlen szolgáltatásokat biztosító platform, amely könnyű kezelhetőséget biztosít és rugalmasan személyre szabhatóak rajta az üzleti alkalmazások.
MegnézemAz „Igény leadása” gombra kattintva a Marketplace felületen elérhető Lookout szolgáltatás oldalára érkezik.
Az „Érdekel” gomb megnyomásával töltse ki a felugró űrlapot.
Kollégáink 3 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és segítenek a regisztráció véglegesítésében. A szolgáltatás megvásárlásához Marketplace regisztráció szükséges, amely megkezdése szintén az egyes pont szerint zajlik.
A sikeres regisztrációt és aktiválást követően szabadon vásárolhat a Marketplace felületén keresztül, vagy kérheti Ügyfélmenedzsere segítségét.
Amennyiben kérdése merül fel, írjon a Marketplace Ügyfélszolgálatának.